Is Cloudflare Down Right Now?
π‘ Cloudflare is having some issues.
Workers runtime: Temporal global exposed with an incorrect clock
Since 2026-07-30, the Workers runtime has exposed a global Temporal object that was not intended to be available. Its clock is wrong: Temporal.Now reports 1970-01-01 rather than the current time. Date and Date.now() are unaffected and report the correct time.
This can affect Workers that install a Temporal polyfill only when no native Temporal is detected. On those Workers, the polyfill stopped being installed and time-dependent logic began computing against 1970 β for example, tokens minted with an issue time of 0 and an expiry in 1970, incorrect TTLs, or incorrect date arithmetic. No error is raised when this happens.
Engineers are currently investigating.
- DNS resolution for millions of sites
- CDN content delivery
- DDoS protection and WAF rules
- Workers and Pages deployments
| Component | Status |
|---|---|
| Africa | Degraded |
| Arica, Chile - (ARI) | Degraded |
| Asia | Degraded |
| Calgary, AB, Canada - (YYC) | Degraded |
| Campos dos Goytacazes, Brazil - (CAW) | Degraded |
| Chapeco, Brazil - (XAP) | Degraded |
| Cloudflare Sites and Services | Degraded |
| Constantine, Algeria - (CZL) | Degraded |
| Europe | Degraded |
| Guadalajara, Mexico - (GDL) | Degraded |
| Hagatna, Guam - (GUM) | Degraded |
| Harare, Zimbabwe - (HRE) | Degraded |
| Juazeiro do Norte, Brazil - (JDO) | Degraded |
| Kampala, Uganda - (EBB) | Degraded |
| Kannur, India - (CNN) | Degraded |
| Kinshasa, DR Congo - (FIH) | Degraded |
| Kochi, India - (COK) | Degraded |
| Latin America & the Caribbean | Degraded |
| Lyon, France - (LYS) | Degraded |
| Middle East | Degraded |
| Nasiriyah, Iraq - (XNH) | Degraded |
| NeuquΓ©n, Argentina - (NQN) | Degraded |
| Norfolk, VA, United States - (ORF) | Degraded |
| North America | Degraded |
| Oceania | Degraded |
| Palmas, Brazil - (PMW) | Degraded |
| Ramallah - (ZDM) | Degraded |
| Saskatoon, SK, Canada - (YXE) | Degraded |
| Skopje, North Macedonia - (SKP) | Degraded |
| St. George's, Grenada - (GND) | Degraded |
| Tallahassee, FL, United States - (TLH) | Degraded |
| Tegucigalpa, Honduras - (TGU) | Degraded |
| Thessaloniki, Greece - (SKG) | Degraded |
| Winnipeg, MB, Canada - (YWG) | Degraded |
| Workers | Degraded |
| Abidjan, Ivory Coast - (ABJ) | Operational |
| Abuse Reports | Operational |
| Access | Operational |
| Account Management | Operational |
| Accra, Ghana - (ACC) | Operational |
| Addis Ababa, Ethiopia - (ADD) | Operational |
| Adelaide, SA, Australia - (ADL) | Operational |
| Agra, India - (AGR) | Operational |
| Ahmedabad, India - (AMD) | Operational |
| AI Gateway | Operational |
| AI Search | Operational |
| Aktobe, Kazakhstan - (AKX) | Operational |
| Albuquerque, NM, United States - (ABQ) | Operational |
| Algiers, Algeria - (ALG) | Operational |
| Almaty, Kazakhstan - (ALA) | Operational |
| Always Online | Operational |
| Americana, Brazil - (QWJ) | Operational |
| Amman, Jordan - (AMM) | Operational |
| Amsterdam, Netherlands - (AMS) | Operational |
| Analytics | Operational |
| Anchorage, AK, United States - (ANC) | Operational |
| Annaba, Algeria - (AAE) | Operational |
| Anshun, China - (AVA) | Operational |
| Antananarivo, Madagascar - (TNR) | Operational |
| API | Operational |
| API Shield | Operational |
| Apps Marketplace | Operational |
| Aracatuba, Brazil - (ARU) | Operational |
| Area 1 - API | Operational |
| Area 1 - Dash | Operational |
| Argo Smart Routing | Operational |
| Artifacts | Operational |
| Ashburn, VA, United States - (IAD) | Operational |
| Astana, Kazakhstan - (NQZ) | Operational |
| Astara, Azerbaijan - (LLK) | Operational |
| AsunciΓ³n, Paraguay - (ASU) | Operational |
| Athens, Greece - (ATH) | Operational |
| Atlanta, GA, United States - (ATL) | Operational |
| Auckland, New Zealand - (AKL) | Operational |
| Audit Logs | Operational |
| Austin, TX, United States - (AUS) | Operational |
| Authoritative DNS | Operational |
| Baku, Azerbaijan - (GYD) | Operational |
| Bandar Seri Begawan, Brunei - (BWN) | Operational |
| Bangalore, India - (BLR) | Operational |
| Bangkok, Thailand - (BKK) | Operational |
| Bangor, ME, United States - (BGR) | Operational |
| Baoji, China - (XIY) | Operational |
| Barcelona, Spain - (BCN) | Operational |
| Barranquilla, Colombia - (BAQ) | Operational |
| Basra, Iraq - (BSR) | Operational |
| Beihai, China - (BHY) | Operational |
| Beirut, Lebanon - (BEY) | Operational |
| BelΓ©m, Brazil - (BEL) | Operational |
| Belgrade, Serbia - (BEG) | Operational |
| Belo Horizonte, Brazil - (CNF) | Operational |
| Berlin, Germany - (TXL) | Operational |
| Bhubaneswar, India - (BBI) | Operational |
| Billing | Operational |
| Bishkek, Kyrgyzstan - (FRU) | Operational |
| Blog | Operational |
| BogotΓ‘, Colombia - (BOG) | Operational |
| Bordeaux, France - (BOD) | Operational |
| Boston, MA, United States - (BOS) | Operational |
| Bot Management | Operational |
| Brand Protection | Operational |
| Bratislava, Slovakia - (BTS) | Operational |
| Bridgetown, Barbados - (BGI) | Operational |
| Bring Your Own IP (BYOIP) | Operational |
| Brisbane, QLD, Australia - (BNE) | Operational |
| Browser Isolation | Operational |
| Browser Run | Operational |
| Brussels, Belgium - (BRU) | Operational |
| Bucharest, Romania - (OTP) | Operational |
| Budapest, Hungary - (BUD) | Operational |
| Buenos Aires, Argentina - (EZE) | Operational |
| Buffalo, NY, United States - (BUF) | Operational |
| CaΓ§ador, Brazil - (CFC) | Operational |
| Cache Reserve | Operational |
| Cagayan de Oro, Philippines - (CGY) | Operational |
| Cairo, Egypt - (CAI) | Operational |
| Cali, Colombia - (CLO) | Operational |
| Campinas, Brazil - (VCP) | Operational |
| Canberra, ACT, Australia - (CBR) | Operational |
| Cape Town, South Africa - (CPT) | Operational |
| CDN Cache Purge | Operational |
| CDN/Cache | Operational |
| Cebu, Philippines - (CEB) | Operational |
| Challenge Platform | Operational |
| Chandigarh, India - (IXC) | Operational |
| Changde, China - (CGD) | Operational |
| Changsha, China - (CSX) | Operational |
| Changzhou, China - (CZX) | Operational |
| Charlotte, NC, United States - (CLT) | Operational |
| Chengdu, China - (CTU) | Operational |
| Chennai, India - (MAA) | Operational |
| Chiang Mai, Thailand - (CNX) | Operational |
| Chicago, IL, United States - (ORD) | Operational |
| ChiΘinΔu, Moldova - (KIV) | Operational |
| Chittagong, Bangladesh - (CGP) | Operational |
| Chongqing, China - (CKG) | Operational |
| Christchurch, New Zealand - (CHC) | Operational |
| Cincinnati, United States - (CVG) | Operational |
| Cleveland, OH, United States - (CLE) | Operational |
| Cloud Access Security Broker (CASB) | Operational |
| Cloud App Control / Kivera | Operational |
| Cloud Connector | Operational |
| Cloud Network Interconnect (CNI) | Operational |
| Cloudflare Network Firewall | Operational |
| Cloudflare One Appliance | Operational |
| Cloudflare One Client | Operational |
| Cloudflare WAN | Operational |
| Cloudforce One Reports | Operational |
| Coimbatore, India - (CJB) | Operational |
| Colombo, Sri Lanka - (CMB) | Operational |
| Columbus, OH, United States - (CMH) | Operational |
| Community Site | Operational |
| Containers | Operational |
| Copenhagen, Denmark - (CPH) | Operational |
| CΓ³rdoba, Argentina - (COR) | Operational |
| Cuiaba, Brazil - (CGB) | Operational |
| Curitiba, Brazil - (CWB) | Operational |
| Custom Pages | Operational |
| D1 | Operational |
| Da Nang, Vietnam - (DAD) | Operational |
| Dakar, Senegal - (DKR) | Operational |
| Dalian, China - (DLC) | Operational |
| Dallas, TX, United States - (DFW) | Operational |
| Dar Es Salaam, Tanzania - (DAR) | Operational |
| Dashboard | Operational |
| Data Localization Suite | Operational |
| Data Loss Prevention (DLP) | Operational |
| Denpasar, Indonesia - (DPS) | Operational |
| Denver, CO, United States - (DEN) | Operational |
| Detroit, MI, United States - (DTW) | Operational |
| Developer's Site | Operational |
| Dhaka, Bangladesh - (DAC) | Operational |
| Digital Experience Monitoring (DEX) | Operational |
| Distributed Web Gateway | Operational |
| Djibouti City, Djibouti - (JIB) | Operational |
| DNS Firewall | Operational |
| DNS Root Servers | Operational |
| DNS Updates | Operational |
| Doha, Qatar - (DOH) | Operational |
| Douala, Cameroon - (DLA) | Operational |
| Dubai, United Arab Emirates - (DXB) | Operational |
| Dublin, Ireland - (DUB) | Operational |
| Durable Objects | Operational |
| Durban, South Africa - (DUR) | Operational |
| Durham, NC, United States - (RDU) | Operational |
| DΓΌsseldorf, Germany - (DUS) | Operational |
| Email Routing | Operational |
| Email Security (Area1) | Operational |
| Email Security (Zero Trust) | Operational |
| Email Sending | Operational |
| Erbil, Iraq - (EBL) | Operational |
| Ethereum Gateway | Operational |
| Firewall | Operational |
| Florianopolis, Brazil - (FLN) | Operational |
| Foshan, China - (FUO) | Operational |
| Frankfurt, Germany - (FRA) | Operational |
| Fukuoka, Japan - (FUK) | Operational |
| Fuzhou, China - (FOC) | Operational |
| Gaborone, Botswana - (GBE) | Operational |
| Gateway | Operational |
| Geneva, Switzerland - (GVA) | Operational |
| Geo-Key Manager | Operational |
| Georgetown, Guyana - (GEO) | Operational |
| GoiΓ’nia, Brazil - (GYN) | Operational |
| Gothenburg, Sweden - (GOT) | Operational |
| Guangzhou, China - (CAN) | Operational |
| Guiyang, China - (KWE) | Operational |
| Haifa, Israel - (HFA) | Operational |
| Haikou, China - (HAK) | Operational |
| Halifax, Canada - (YHZ) | Operational |
| Hamburg, Germany - (HAM) | Operational |
| Hanoi, Vietnam - (HAN) | Operational |
| Health Checks | Operational |
| Helsinki, Finland - (HEL) | Operational |
| Hengshui, China - (SJW) | Operational |
| Ho Chi Minh City, Vietnam - (SGN) | Operational |
| Hobart, Australia - (HBA) | Operational |
| Hong Kong - (HKG) | Operational |
| Honolulu, HI, United States - (HNL) | Operational |
| Houston, TX, United States - (IAH) | Operational |
| Hyderabad, India - (HYD) | Operational |
| Hyperdrive | Operational |
| Image Resizing | Operational |
| Images | Operational |
| Indianapolis, IN, United States - (IND) | Operational |
| Infrastructure | Operational |
| IP Geolocation | Operational |
| Islamabad, Pakistan - (ISB) | Operational |
| Izmir, Turkey - (ADB) | Operational |
| Jacksonville, FL, United States - (JAX) | Operational |
| Jamnagar, India - (BDQ) | Operational |
| Jeddah, Saudi Arabia - (JED) | Operational |
| Jiaxing, China - (JXG) | Operational |
| Jinan, China - (TNA) | Operational |
| Johannesburg, South Africa - (JNB) | Operational |
| Johor Bahru, Malaysia -Β (JHB) | Operational |
| Joinville, Brazil - (JOI) | Operational |
| Kanpur, India - (KNU) | Operational |
| Kansas City, MO, United States - (MCI) | Operational |
| Kaohsiung City - (KHH) | Operational |
| Karachi, Pakistan - (KHI) | Operational |
| Kathmandu, Nepal - (KTM) | Operational |
| Kigali, Rwanda - (KGL) | Operational |
| Krasnoyarsk, Russia - (KJA) | Operational |
| Kuala Lumpur, Malaysia - (KUL) | Operational |
| Kuching, Malaysia - (KCH) | Operational |
| Kunming, China - (KMG) | Operational |
| Kuwait City, Kuwait - (KWI) | Operational |
| La Paz, Bolivia - (LPB) | Operational |
| Lagos, Nigeria - (LOS) | Operational |
| Lahore, Pakistan - (LHE) | Operational |
| Langfang, China - (PKX) | Operational |
| Las Vegas, NV, United States - (LAS) | Operational |
| Lima, Peru - (LIM) | Operational |
| Lisbon, Portugal - (LIS) | Operational |
| Lists | Operational |
| Ljubljana, Slovenia - (LJU) | Operational |
| Load Balancing and Monitoring | Operational |
| Log Explorer | Operational |
| Logs | Operational |
| London, United Kingdom - (LHR) | Operational |
| Los Angeles, CA, United States - (LAX) | Operational |
| Luoyang, China - (LYA) | Operational |
| Lusaka, Zambia - (LUN) | Operational |
| Luxembourg City, Luxembourg - (LUX) | Operational |
| Macau - (MFM) | Operational |
| Madrid, Spain - (MAD) | Operational |
| Magic Transit | Operational |
| Malang, Indonesia - (MLG) | Operational |
| MalΓ©, Maldives - (MLE) | Operational |
| Manama, Bahrain - (BAH) | Operational |
| Manaus, Brazil - (MAO) | Operational |
| Manchester, United Kingdom - (MAN) | Operational |
| Manila, Philippines - (MNL) | Operational |
| Maputo, Mozambique - (MPM) | Operational |
| Marketing Site | Operational |
| Marseille, France - (MRS) | Operational |
| MCP Portal | Operational |
| MedellΓn, Colombia - (MDE) | Operational |
| Melbourne, VIC, Australia - (MEL) | Operational |
| Memphis, TN, United States - (MEM) | Operational |
| Mesh | Operational |
| Mexico City, Mexico - (MEX) | Operational |
| Miami, FL, United States - (MIA) | Operational |
| Milan, Italy - (MXP) | Operational |
| Minneapolis, MN, United States - (MSP) | Operational |
| Minsk, Belarus - (MSQ) | Operational |
| Mirage | Operational |
| MontrΓ©al, QC, Canada - (YUL) | Operational |
| Moscow, Russia - (DME) | Operational |
| Mumbai, India - (BOM) | Operational |
| Munich, Germany - (MUC) | Operational |
| Muscat, Oman - (MCT) | Operational |
| Nagpur, India - (NAG) | Operational |
| Naha, Japan - (OKA) | Operational |
| Nairobi, Kenya - (NBO) | Operational |
| Najaf, Iraq - (NJF) | Operational |
| Nashville, United States - (BNA) | Operational |
| Network | Operational |
| New Delhi, India - (DEL) | Operational |
| Newark, NJ, United States - (EWR) | Operational |
| Nicosia, Cyprus - (LCA) | Operational |
| Notifications | Operational |
| Noumea, New Caledonia - (NOU) | Operational |
| Observatory | Operational |
| Oklahoma City, OK, United States - (OKC) | Operational |
| Omaha, NE, United States - (OMA) | Operational |
| Oran, Algeria - (ORN) | Operational |
| Osaka, Japan - (KIX) | Operational |
| Oslo, Norway - (OSL) | Operational |
| Ouagadougou, Burkina Faso - (OUA) | Operational |
| Page Shield | Operational |
| Pages | Operational |
| Palermo, Italy - (PMO) | Operational |
| Panama City, Panama - (PTY) | Operational |
| Paramaribo, Suriname - (PBM) | Operational |
| Paris, France - (CDG) | Operational |
| Patna, India - (PAT) | Operational |
| Perth, WA, Australia - (PER) | Operational |
| Philadelphia, United States - (PHL) | Operational |
| Phoenix, AZ, United States - (PHX) | Operational |
| Pittsburgh, PA, United States - (PIT) | Operational |
| Port Louis, Mauritius - (MRU) | Operational |
| Port of Spain, Trinidad and Tobago - (POS) | Operational |
| Portland, OR, United States - (PDX) | Operational |
| Porto Alegre, Brazil - (POA) | Operational |
| Prague, Czech Republic - (PRG) | Operational |
| Pune, India - (PNQ) | Operational |
| Qingdao, China - (TAO) | Operational |
| Queretaro, MX, Mexico - (QRO) | Operational |
| Queues | Operational |
| Quito, Ecuador - (UIO) | Operational |
| R2 | Operational |
| Radar | Operational |
| Randomness Beacon | Operational |
| Realtime SFU | Operational |
| Realtime TURN Service | Operational |
| RealtimeKit | Operational |
| Recife, Brazil - (REC) | Operational |
| Recursive DNS | Operational |
| Registrar | Operational |
| Registration Data Access Protocol (RDAP) | Operational |
| Replicate | Operational |
| ReykjavΓk, Iceland - (KEF) | Operational |
| Ribeirao Preto, Brazil - (RAO) | Operational |
| Richmond, VA, United States - (RIC) | Operational |
| Riga, Latvia - (RIX) | Operational |
| Rio de Janeiro, Brazil - (GIG) | Operational |
| Riyadh, Saudi Arabia - (RUH) | Operational |
| Rome, Italy - (FCO) | Operational |
| Rules | Operational |
| Sacramento, CA, United States - (SMF) | Operational |
| Saint Petersburg, Russia - (LED) | Operational |
| Saint-Denis, RΓ©union - (RUN) | Operational |
| Salt Lake City, UT, United States - (SLC) | Operational |
| Salvador, Brazil - (SSA) | Operational |
| Sambalpur, India - (JRG) | Operational |
| San Antonio, TX, United States - (SAT) | Operational |
| San Diego, CA, United States - (SAN) | Operational |
| San Francisco, CA, United States - (SFO) | Operational |
| San Jose, CA, United States - (SJC) | Operational |
| San Juan, Puerto Rico - (SJU) | Operational |
| San Pedro Sula, Honduras - (SAP) | Operational |
| Santa Venera, Malta - (MLA) | Operational |
| Santiago de los Caballeros, Dominican Republic - (STI) | Operational |
| Santiago, Chile - (SCL) | Operational |
| Santo Domingo, Dominican Republic - (SDQ) | Operational |
| SΓ£o JosΓ© do Rio Preto, Brazil - (SJP) | Operational |
| SΓ£o JosΓ© dos Campos, Brazil - (SJK) | Operational |
| SΓ£o Paulo, Brazil - (GRU) | Operational |
| Seattle, WA, United States - (SEA) | Operational |
| Secondary DNS | Operational |
| Security Center | Operational |
| Seoul, South Korea - (ICN) | Operational |
| Shanghai, China - (SHA) | Operational |
| Shaoxing, China - (HGH) | Operational |
| Shenzhen, China - (SZX) | Operational |
| Singapore, Singapore - (SIN) | Operational |
| Snippets | Operational |
| Sorocaba, Brazil - (SOD) | Operational |
| Spectrum | Operational |
| Speed Optimizations | Operational |
| SSL Certificate Provisioning | Operational |
| SSL for SaaS Provisioning | Operational |
| St. Louis, MO, United States - (STL) | Operational |
| Stockholm, Sweden - (ARN) | Operational |
| Stream | Operational |
| Stuttgart, Germany - (STR) | Operational |
| Subscriptions | Operational |
| Sulaymaniyah, Iraq - (ISU) | Operational |
| Support Site | Operational |
| Surat Thani, Thailand - (URT) | Operational |
| Suva, Fiji - (SUV) | Operational |
| Sydney, NSW, Australia - (SYD) | Operational |
| Tahiti, French Polynesia - (PPT) | Operational |
| Taipei - (TPE) | Operational |
| Taizhou, China - (HYN) | Operational |
| Tallinn, Estonia - (TLL) | Operational |
| Tampa, FL, United States - (TPA) | Operational |
| Tarlac City, Philippines - (CRK) | Operational |
| Tbilisi, Georgia - (TBS) | Operational |
| Tel Aviv, Israel - (TLV) | Operational |
| Thimphu, Bhutan - (PBH) | Operational |
| TimbΓ³, Brazil - (NVT) | Operational |
| Time Services | Operational |
| Tirana, Albania - (TIA) | Operational |
| Tokyo, Japan - (NRT) | Operational |
| Tongren, China - (TEN) | Operational |
| Toronto, ON, Canada - (YYZ) | Operational |
| Trace | Operational |
| Tunnel | Operational |
| Turnstile | Operational |
| UberlΓ’ndia, Brazil - (UDI) | Operational |
| Ulaanbaatar, Mongolia - (ULN) | Operational |
| URL Scanner | Operational |
| User Profiles | Operational |
| Vancouver, BC, Canada - (YVR) | Operational |
| Vectorize | Operational |
| Vienna, Austria - (VIE) | Operational |
| Vilnius, Lithuania - (VNO) | Operational |
| Vitoria, Brazil - (VIX) | Operational |
| Waiting Room | Operational |
| WARP | Operational |
| Warsaw, Poland - (WAW) | Operational |
| Web Analytics | Operational |
| WebSockets | Operational |
| Wellington, New Zealand - (WLG) | Operational |
| Windhoek, Namibia - (WDH) | Operational |
| Workers AI | Operational |
| Workers Assets | Operational |
| Workers Builds | Operational |
| Workers KV | Operational |
| Workers Observability | Operational |
| Workers Preview | Operational |
| Workflows | Operational |
| Wrangler | Operational |
| Wroclaw, Poland - (WRO) | Operational |
| Xiangyang, China - (XFN) | Operational |
| Xingyi, China - (ACX) | Operational |
| Xinyu, China - (KHN) | Operational |
| Yamoussoukro, Ivory Coast - (ASK) | Operational |
| Yangquan, China - (TYN) | Operational |
| Yerevan, Armenia - (EVN) | Operational |
| Yogyakarta, Indonesia - (JOG) | Operational |
| Zagreb, Croatia - (ZAG) | Operational |
| Zaraz | Operational |
| Zero Trust | Operational |
| Zero Trust Dashboard | Operational |
| Zhengzhou, China - (CGO) | Operational |
| Zone Versioning | Operational |
| Zones | Operational |
| Zurich, Switzerland - (ZRH) | Operational |
| Baghdad, Iraq - (BGW) | Operational |
| Brasilia, Brazil - (BSB) | Operational |
| Dammam, Saudi Arabia - (DMM) | Operational |
| Fortaleza, Brazil - (FOR) | Operational |
| Guatemala City, Guatemala - (GUA) | Operational |
| Guayaquil, Ecuador - (GYE) | Operational |
| Istanbul, Turkey - (IST) | Operational |
| Jakarta, Indonesia - (CGK) | Operational |
| Kingston, Jamaica - (KIN) | Operational |
| Kolkata, India - (CCU) | Operational |
| Kyiv, Ukraine - (KBP) | Operational |
| Luanda, Angola - (LAD) | Operational |
| Mombasa, Kenya - (MBA) | Operational |
| Phnom Penh, Cambodia - (PNH) | Operational |
| San JosΓ©, Costa Rica - (SJO) | Operational |
| Sioux Falls, SD, United States - (FSD) | Operational |
| Sofia, Bulgaria - (SOF) | Operational |
| Tunis, Tunisia - (TUN) | Operational |
| Vientiane, Laos - (VTE) | Operational |
Workers runtime: Temporal global exposed with an incorrect clock
Since 2026-07-30, the Workers runtime has exposed a global Temporal object that was not intended to be available. Its clock is wrong: Temporal.Now reports 1970-01-01 rather than the current time. Date and Date.now() are unaffected and report the correct time.
This can affect Workers that install a Temporal polyfill only when no native Temporal is detected. On those Workers, the polyfill stopped being installed and time-dependent logic began computing against 1970 β for example, tokens minted with an issue time of 0 and an expiry in 1970, incorrect TTLs, or incorrect date arithmetic. No error is raised when this happens.
Cloudflare Network Congestion in Transit Provider
A major tier-1 network transit provider experienced packet loss in Europe and North America.
Cloudflare API Gateway Timeout and Increased Error Rates
Engineers investigated a spike in 504 Gateway Timeout errors affecting public API endpoints.
Cloudflare Network Congestion in Transit Provider
A major tier-1 network transit provider experienced packet loss in Europe and North America.
Cloudflare Network Congestion in Transit Provider
A major tier-1 network transit provider experienced packet loss in Europe and North America.
Cloudflare Database Failover and Connection Backlog
A hardware failure on the primary database cluster triggered an automatic failover to the replica.
Are you having problems with Cloudflare?
Submit your report to help alert other developers.
Troubleshooting Guide
- 1Hard RefreshBypass cache (Ctrl+F5 or Cmd+Shift+R).
- 2Flush DNSRun
ipconfig /flushdns. - 3Check with alternative networkTry loading the site on a mobile cellular network or over a VPN. If it loads, the issue lies in your local ISP provider network routing.
Uptime Alternatives
GitHub
Leading developer platform.
Slack
Real-time team communication.